お問い合わせ



アルミニウム用主要な耐火材
品名(現在) 化学成分(%) 最高使用
温度(℃)
施工所
要量(t/m3)
施工水量
(l/100kg)
CCS 800℃
(MPa)
適用、特徴
AL2O3 SiO
ALKON シリーズ 耐濡れ性添加物配合 緻密質キャスタブル
ALKON CAST 204 79.5 14.0 1200 2.82 4.5 – 6.0 140 高強度
ALKON CAST LB 85 84.0 8.0 1300 2.90 5.0 - 6.0 125 高強度 耐スラックス
ALKON CAST MT 90 90.0 0.2 1550 3.10 5.5 – 6.0 80 SFM 耐オバケ
ALKON CAST MM 60 61.0 26.0 1450 2.60 5.5 - 6.0 80 SFM 耐クラック
ALKON CAST MF 44 42.5 49.0 1200 2.18 6.0 – 7.5 90 シャモト
ALKON FLOW LB 85 84.5 8.5 1200 2.90 6.0 - 7.2 90 自己流動
緻密質キャスタブル
INTRACAST 360 SR 82.5 12.4 1600 2.90 5.0 – 6.0 140 高強度
CALDE FLOW LB 85 84.5 9.5 1600 2.80 6.0 – 7.0 70 自己流動
CALDE CAST LT 98 98.0 0.8 1850 3.08 4.5 – 5.5 60 純アルミニウム向け
CALDE CAST 1560 79.5 14.0 1650 2.50 6.0 – 8.0 60 体積安定性
CALDE CAST M32 77.7 15.0 1600 2.65 6.5 – 8.5 120 耐サーマルショック
PHLOCAST M28 SR 52.5 40.9 1550 2.30 6.0 – 8.0 70(1500℃) 耐サーマルショック
CALDE CAST LS 90 90.0 (SiC) 1500 2.42 7.0 – 9.0 80(1200℃) 高熱伝導率/SiC
プラスト材
ALKON PLAST PB 85 79.0 8.0 1200 3.10 - 70 耐濡れ、りん酸
CALDE PLAST P 85 82.0 9.6 1650 3.10 - 80 高強度 、りん酸
CJ-PLAST 1650 46.0 43.0 1650 2.35 - 18(1000℃) 天井/側壁
CJ-PLAST 1750 74.0 18.0 1750 2.70 - 20(1000℃) バーナータイル
吹き付け材
ALKON GUN OPTIMUM 404 G3 74.0   1200 2.90 ノズルにて 100 高強度 耐濡れ/バス
ALKON GUN 402 84.0 1.5 1500 2.90 ノズルにて 40 耐濡れ/バス部
CALDE GUN C28 HR 54.0 38.8 1500 2.35 ノズルにて 60 アーチ
汎用キャスタブル
TAICAST KN 1300S 46.7 41.7 1400 2.10 11.0-13.0 20(1300℃) 第二耐火
CJ-1600N 64.0 27.0 1600 2.20 11.0-13.0 30(1300℃) 天井/側壁
TAICAST 016K 74.6 15.5 1600 2.20 10.5-12.5 40(1400℃)  
断熱キャスタブル
ALKON CAST MW 16 83.0 7.0 1200 1.55 10.5-12.5 20 中空アルミナ骨材
/耐濡れ
CALDE CAST LW10 C/G 44.5 31.5 1200 1.05(吹1.2) 50-60 2(吹4) 耐濡れ
ALKON CF 120 83.0 7.0 1200 1.55 10.5-12.5 20 耐濡れ/樋/保温性大
C-100MP 36.0 43.0 1200 0.80 55-60 2.5 天井側壁バック
C-120MP 38.0 40.0 1250 1.15 36-40 3.5 天井側壁バック
C-150M 43.0 44.0 1480 1.48 20-26 14 断熱耐火
パッチング コーティング材 燐酸ボンドキャスタブル、ドライラミング材
AP 880 78.6 9.3 1600 2.85 -   補修材
90 RAM PC 90.7 4.9 1700 2.93 - 10(曲げ) バス部補修
ALKON PATCH PT 85 U 85.0 - 1200 - - - コーティング材
CALDE CHEM B 85 87.0 2.3 1400 2.90 リン酸ボンド
1 ボトル/50kg
30 小補修/耐オバケ
ALKON DRY BC 90 92.4 2.9 1400 3.00 - 40 誘導炉ラミング材

* その他、多数の種類があります。お問い合わせ、ご相談は弊社の営業技術部まで。


Copyright (c) Calderys Japan Co., LTD All Rights Reserved.